(资料图片仅供参考)
6月27日,截至收盘,中欧丰泓沪港深灵活配置混合C(002686)较前一交易日净值上涨2.00%,跑赢上证指数,单位净值为1.10,累计净值为1.4481。
中欧丰泓沪港深灵活配置混合C基金成立于2016年11月8日,最新规模为13.26亿元,基金经理为沈悦、罗佳明,他们在管基金情况分别如下所示:
罗佳明,现管理8只基金,详情见下表:
| 基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 中欧丰泓沪港深灵活配置混合C | 002686 | 2023-06-27 | -1.62 | 0.24 | -21.27 |
| 中欧丰泓沪港深灵活配置混合A | 002685 | 2023-06-27 | -1.60 | 0.31 | -20.62 |
| 中欧港股通精选一年持有混合A | 013991 | 2023-06-27 | -1.65 | 0.67 | -19.78 |
| 中欧港股通精选一年持有混合C | 013992 | 2023-06-27 | -1.68 | 0.59 | -20.43 |
| 中欧时代先锋股票A | 001938 | 2023-06-27 | -0.69 | 3.48 | -16.63 |
| 中欧时代先锋股票C | 004241 | 2023-06-27 | -0.71 | 3.41 | -17.29 |
| 中欧丰泰港股通混合C | 016298 | 2023-06-27 | -1.78 | -1.44 | -- |
| 中欧丰泰港股通混合A | 016297 | 2023-06-27 | -1.75 | -1.36 | -- |
| 基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 中欧恒利三年定期开放混合 | 166024 | 2023-06-27 | 0.97 | 2.33 | -5.09 |
| 中欧潜力价值灵活配置混合A | 001810 | 2023-06-27 | 1.27 | 2.69 | 0.95 |
| 中欧潜力价值灵活配置混合C | 005764 | 2023-06-27 | 1.25 | 2.62 | 0.12 |
| 中欧成长优选混合E | 001891 | 2023-06-27 | 1.25 | 4.42 | 4.61 |
| 中欧成长优选混合A | 166020 | 2023-06-27 | 1.25 | 4.42 | 4.61 |
| 中欧价值发现混合A | 166005 | 2023-06-27 | 1.15 | 2.76 | 0.80 |
| 中欧价值发现混合E | 001882 | 2023-06-27 | 1.14 | 2.75 | 0.79 |
| 中欧价值发现混合C | 004232 | 2023-06-27 | 1.13 | 2.68 | -0.01 |
| 中欧丰泓沪港深灵活配置混合C | 002686 | 2023-06-27 | -1.62 | 0.24 | -21.27 |
| 中欧丰泓沪港深灵活配置混合A | 002685 | 2023-06-27 | -1.60 | 0.31 | -20.62 |
| 中欧聚优港股通混合发起A | 018105 | 2023-06-21 | -1.37 | -1.70 | -- |
| 中欧聚优港股通混合发起C | 018106 | 2023-06-21 | -1.39 | -1.76 | -- |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)
标签:
