(资料图)
同花顺(300033)数据显示,2023年8月11日,金安国纪(002636)获外资卖出37.72万股,占流通盘0.05%。截至目前,陆股通持有金安国纪551.57万股,占流通股0.76%,累计持股成本5.91元,持股盈利57.68%。
金安国纪最近5个交易日下跌4.99%,陆股通累计净卖出18.52万股,占流通盘0.03%,区间平均卖出价9.55元;最近20个交易日下跌9.07%,陆股通累计净卖出77.53万股,占流通盘0.11%,区间平均卖出价9.73元;最近60个交易日上涨8.37%,陆股通累计净买入130.9万股,占流通盘0.18%,区间平均买入价9.41元。
金安国纪近期外资成交明细一览表
| 日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-8-11 | 551.57万 | 0.76 | -352.89万 | -37.72万 | 5.91 |
| 2023-8-10 | 589.29万 | 0.81 | -105.2万 | -11.11万 | 6.13 |
| 2023-8-9 | 600.4万 | 0.83 | -18.44万 | -1.94万 | 6.19 |
| 2023-8-8 | 602.34万 | 0.83 | -18.76万 | -1.94万 | 6.20 |
| 2023-8-7 | 604.28万 | 0.84 | 332.86万 | 34.19万 | 6.21 |
| 2023-8-4 | 570.09万 | 0.79 | 42.47万 | 4.35万 | 6.00 |
| 2023-8-3 | 565.74万 | 0.78 | 25.12万 | 2.61万 | 5.97 |
| 2023-8-2 | 563.13万 | 0.78 | 71.15万 | 7.36万 | 5.96 |
| 2023-8-1 | 555.77万 | 0.77 | 232.73万 | 24.1万 | 5.91 |
| 2023-7-31 | 531.67万 | 0.74 | 218.81万 | 22.51万 | 5.74 |
标签:
