新五丰5月12日发布消息,5月5日至5月11日,公司接待国泰君安证券等多家机构调研,接待人员董秘 罗雁飞。
【资料图】
调研主要内容
2023年5月5日,国泰君安证券沈嘉妍女士、万家基金邱庚韬先生以及刘洋先生对公司进行实地调研,罗雁飞董秘与其进行了交流。…
点击查看PDF原文1
点击查看PDF原文2
点击查看更多调研信息
接待对象名单
| 序号 | 接待对象 | 接待对象类型 | 机构相关人员 |
|---|---|---|---|
| 1 | 国泰君安证券 | 证券公司 | 沈嘉妍 |
| 2 | 东方财富证券 | 证券公司 | 阳军 |
| 3 | 银河基金 | 基金管理公司 | 蒋宇翔 |
| 4 | 天风证券 | 证券公司 | 陈潇 |
| 5 | 万家基金 | 基金管理公司 | 邱庚韬,刘洋 |
| 6 | 浦发银行 | 股份制商业银行 | 张剑巍 |
| 数据来源:Choice数据 | |||
机构调研回测
除当日外,新五丰近一年共接待44家机构52次调研,历史回测情况如下表所示:
近一年机构调研回测
| 公告日期 | 接待机构数 | 绝对收益率(%) | 超额收益率(%) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
| 2023-03-29 | 5 | 10.06 | 44.75 | 31.93 | 9.25 | 42.49 | 30.37 |
| 2023-03-13 | 25 | 9.99 | 2.87 | 12.73 | 10.59 | 4.61 | 12.64 |
| 2023-01-17 | 7 | -0.83 | 1.11 | 2.92 | -0.67 | 0.64 | 3.96 |
| 2022-11-16 | 2 | 2.23 | -2.93 | 2.23 | 2.64 | -1.35 | 1.75 |
| 2022-09-23 | 2 | -3.28 | -1.05 | 9.32 | -2.78 | 0.28 | 9.67 |
| 2022-07-25 | 4 | 0.35 | 7.40 | 1.97 | -0.44 | 7.97 | 3.50 |
| 2022-07-14 | 5 | -4.19 | -5.24 | -10.37 | -2.49 | -3.25 | -8.14 |
| 2022-06-29 | 2 | 0.58 | 9.06 | 14.29 | -0.86 | 9.00 | 16.55 |
| 数据来源:Choice数据 | |||||||
注:1. 本文超额收益率的计算选取市场调整模型,以沪深300指数作为基准指数,超额收益率=实际收益率-基准收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市场机构调研
5月12日,新希望、江中药业、海尔生物、中科蓝讯、建霖家居、沃格光电等公司相继发布机构调研公告,具体情况如下表:
沪深两市机构调研一览
| 证券代码 | 证券名称 | 接待机构数 | 接待方式 | 最新调研日期 |
|---|---|---|---|---|
| 000876 | 新希望 | 86 | 分析师会议 | 2023-05-08 |
| 600750 | 江中药业 | 71 | 分析师会议 | 2023-05-05 |
| 688139 | 海尔生物 | 69 | 特定对象调研,现场会议,电话会议 | 2023-04-30 |
| 688332 | 中科蓝讯 | 50 | 特定对象调研,电话会议 | 2023-05-04 |
| 603773 | 沃格光电 | 49 | 特定对象调研,现场参观,电话会议 | 2023-04-27 |
| 603408 | 建霖家居 | 49 | 特定对象调研,分析师会议,现场参观,现场,电话会议 | 2023-05-09 |
| 数据来源:Choice数据 | ||||
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
标签:
