(相关资料图)
沪深交易所2023年03月27日公布的交易公开信息显示,软通动力因成为日涨幅达到15%的前5只证券、有价格涨跌幅限制的连续3个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到30%的证券上榜。软通动力当日收报50.72元,涨跌幅19.99%,换手率20.16%,成交额36.37亿元。异常期间03月24日至03月27日,期间涨幅41.48%,累计偏离值40.06%,区间成交额59.99亿元。
上榜原因:日涨幅达到15%的前5只证券
| 买入金额最大的前5名营业部 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
| 1 | 深股通专用 | 11637.76 | 9374.34 | 2263.43 |
| 2 | 机构专用 | 6726.28 | 0 | 6726.28 |
| 3 | 机构专用 | 5696.77 | 0 | 5696.77 |
| 4 | 华泰证券上海牡丹江路营业部 | 4824.33 | 139.23 | 4685.1 |
| 5 | 机构专用 | 4567.87 | 8.49 | 4559.39 |
| 合计 | - | 33453.01 | 9522.06 | 23930.97 |
| 卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
| 1 | 中信建投证券东三环中路营业部 | 9.58 | 21947.05 | -21937.47 |
| 2 | 中国中金财富证券北京北三环东路营业部 | 9.88 | 17409.44 | -17399.56 |
| 3 | 中信建投证券北京海淀分公司 | 81.4 | 16672.49 | -16591.09 |
| 4 | 国泰君安证券鞍山新华街营业部 | 13.68 | 12513.95 | -12500.26 |
| 5 | 深股通专用 | 11637.76 | 9374.34 | 2263.43 |
| 合计 | - | 11752.3 | 77917.27 | -66164.95 |
上榜原因:有价格涨跌幅限制的连续3个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到30%的证券
| 买入金额最大的前5名营业部 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
| 1 | 深股通专用 | 20683.91 | 10961.94 | 9721.97 |
| 2 | 机构专用 | 9012.82 | 0 | 9012.82 |
| 3 | 机构专用 | 8979.22 | 0 | 8979.22 |
| 4 | 中国国际金融上海分公司 | 7484.89 | 3789.57 | 3695.32 |
| 5 | 机构专用 | 6726.28 | 0 | 6726.28 |
| 合计 | - | 52887.12 | 14751.51 | 38135.61 |
| 卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
| 1 | 中信建投证券东三环中路营业部 | 9.99 | 29141.38 | -29131.39 |
| 2 | 中国中金财富证券北京北三环东路营业部 | 10.62 | 28706.19 | -28695.57 |
| 3 | 国泰君安证券鞍山新华街营业部 | 47.58 | 28658.93 | -28611.35 |
| 4 | 中信建投证券北京海淀分公司 | 206.88 | 17016.56 | -16809.67 |
| 5 | 中信建投证券上海徐汇区天钥桥路营业部 | 150.16 | 11187.29 | -11037.14 |
| 合计 | - | 425.23 | 114710.35 | -114285.12 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
标签:
